0 руб
175 000 руб
Гос.учреждениям: отгрузка товара осуществляется
с предоплатой по договору поставки
Работаем с Гос. учреждениями,
Юр. лицами, ИП и физическими лицами
Цена на оборудование может варьироваться
в зависимости от курса валют
| Номинальное сопротивление нагрузки, Ом | 50 |
| Оптимальный зазор электродов, мм | 20 |
| Время выхода аппарата на рабочий режим, c | 30 |
| Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме, ч | 6 |
| время работы, мин | 20 |
| время паузы, мин | 10 |
| Диапазон установки таймера, мин | (0…99)±5%; |
| Рабочая частота аппарата, МГц | 27,12 ± 0,163 |
| Выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт | (10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80) ±20% |
| Напряжение питания, В | 220 ±10% |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, ВА | не более 250 |
| Габариты без упаковки, мм | не более 421 х 285 х 170 |
| Габариты в упаковке, мм | не более 520 х 320 х 210 |
| Масса, кг | не более 7,5 |
Комплектация:
| Электронный блок | 1 |
| Фидер-электрододержатель | 2 |
| Сменные электроды: | |
| Ø36±5мм | 2 |
| Ø80±5мм | 2 |
| Ø120±5мм | 2 |
| Резонансный индуктор | 1 |
| Индикатор наличия магнитного поля | 1 |
| Паспорт | 1 |
